Agencja Reklamy EURA7 - serwisy internetowe, strony www, wizytówki CD, płyty CD i DVD.

WYNIKI

MISTRZOSTWA ŚWIATA ETON 20-27.08.2006

21.08.2006

PRZEDBIEG 1
1 ITA 1:26.18  (3) 2:54.09  (2) 4:22.34  (2) 5:50.50
2 USA 1:24.48  (1) 2:53.07  (1) 4:22.10  (1) 5:50.55 
3 FRA 1:26.66  (4) 2:55.48  (4) 4:24.37  (3) 5:52.21
4 ROM 1:27.13  (5) 2:56.14  (5) 4:24.57  (4) 5:53.06
5 CHN  1:25.45  (2) 2:55.19  (3) 4:24.86  (5) 5:54.49

PRZEDBIEG 2
1 POL 1:24.37  (2) 2:51.73  (2) 4:20.31  (2) 5:46.79
2 RUS 1:23.06  (1) 2:50.71  (1) 4:20.06  (1) 5:48.54
3 AUS 1:26.00  (5) 2:54.00  (3) 4:22.56  (3) 5:49.29
4 TUR 1:25.00  (3) 2:54.22  (4) 4:25.59  (4) 5:56.88
5 EGY  1:25.67  (4) 2:55.44  (5) 4:27.43  (5) 5:58.98

PRZEDBIEG 3
1 EST  1:24.13  (2) 2:50.07  (1) 4:16.48  (1) 5:43.15 
2 UKR  1:22.80  (1) 2:50.72  (2) 4:18.37  (2) 5:45.47
3 CZE 1:24.42  (3) 2:51.54  (3) 4:18.72  (3) 5:45.60
4 GER 1:24.72  (4) 2:51.81  (4) 4:19.72  (4) 5:48.66
5 BLR 1:25.72  (5) 2:53.01  (5) 4:21.25  (5) 5:49.32

23.08.2006

REPASAŻ
1 GER 1:26.59  (1) 2:56.95  (1) 4:30.92  (1) 6:03.58 
2 BLR 1:29.62  (6) 3:01.30  (5) 4:34.84  (3) 6:05.47
3 ROM  1:28.45  (4) 2:59.99  (3) 4:34.48  (2) 6:06.51 
4 TUR 1:27.84  (3) 3:00.23  (4) 4:35.84  (4) 6:08.33
5 CHN 1:29.33  (5) 3:01.97  (6) 4:37.88  (6) 6:09.17
6 EGY 1:26.87  (2) 2:59.71  (2) 4:36.65  (5) 6:12.03

25.08.2006

PÓŁFINAŁ 1
1 POL 1:27.63  (1) 2:59.65  (1) 4:31.45  (1) 5:58.89
2 UKR 1:28.63  (3) 3:01.80  (3) 4:34.09  (3) 6:00.27
3 ITA 1:29.45  (6) 3:01.32  (2) 4:33.45  (2) 6:00.85
4 AUS 1:28.45  (2) 3:02.10  (4) 4:34.71  (4) 6:01.86
5 FRA 1:29.26  (5) 3:02.66  (5) 4:35.31  (5) 6:03.54
6 ROM 1:29.06  (4) 3:03.74  (6) 4:41.50  (6) 6:20.16

PÓŁFINAŁ 2
1 EST  1:27.21  (4) 2:57.52  (4) 4:26.96  (4) 5:56.39 
2 RUS 1:25.55  (1) 2:55.08  (1) 4:25.37  (1) 5:56.87  
3 CZE 1:26.43  (3) 2:56.30  (2) 4:26.71  (3) 5:57.48
4 BLR  1:28.22  (6) 2:58.87  (6) 4:29.35  (6) 6:00.16
5 GER 1:26.20  (2) 2:56.58  (3) 4:26.41  (2) 6:00.58 
6 USA 1:27.54  (5) 2:58.40  (5) 4:28.87  (5) 6:02.62

27.08.2006

FINAŁ A
1 POL 1:22.47  (3) 2:47.52  (1) 4:13.82  (1) 5:38.99 3
  Konrad WASIELEWSKI, Marek KOLBOWICZ,
Michal JELINSKI, Adam KOROL
2 UKR 1:21.86  (1) 2:49.54  (4) 4:16.06  (2) 5:40.47 2
  Volodymyr PAVLOVSKYI, Dmytro PROKOPENKO,
Sergiy BILOUSHCHENKO, Sergiy GRYN
3 EST 1:22.85  (4) 2:49.23  (3) 4:16.23  (3) 5:41.23 4
  Allar RAJA, Igor KUZMIN,
Tonu ENDREKSON, Andrei JAEMSAE
4 ITA 1:23.77  (6) 2:51.08  (6) 4:18.24  (5) 5:42.66 1 
  Domenico MONTRONE, Simone VENIER,
Matteo STEFANINI, Simone RAINERI
5 CZE 1:23.50  (5) 2:50.73  (5) 4:19.04  (6) 5:46.61 6
  Tomas KARAS, Vaclav CHALUPA JR,
Milan DOLECEK JR, David JIRKA
6 RUS 1:22.17  (2) 2:48.57  (2)  4:17.05  (4) 5:46.70 5
  Nikolay SPINEV, Nikita MORGACHEV,
Alexey SVIRIN, Sergey FEDOROVTSEV


PUCHAR ŚWIATA POZNAŃ 15-17.06.2006

PRZEDBIEG 1
1 POL 1:26.04  (1) 2:54.68  (1) 4:26.86  (1) 5:57.21
2 BLR 1:28.26  (2) 2:59.09  (2) 4:31.13  (2) 6:01.10
3 CHN 1:29.41  (4) 3:01.68  (4) 4:33.18  (3) 6:03.69 
4 AUS 1:28.62  (3) 3:00.47  (3) 4:34.15  (4) 6:05.24
5 IRL 1:32.38  (5) 3:10.31  (5) 4:49.52  (5) 6:27.60

FINAŁ A
1 POL 1:22.44  (1) 2:46.47  (1) 4:12.44  (1) 5:37.31 world best time 
  Konrad WASIELEWSKI, Marek KOLBOWICZ,
Michal JELINSKI, Adam KOROL
2 FRA 1:23.65  (4) 2:49.38  (3) 4:15.69  (3) 5:39.64
  Jonathan COEFFIC, Cedric BERREST,
Julien BAHAIN, Jean-David BERNARD
3 CZE  1:23.30  (3) 2:48.60  (2) 4:14.94  (2) 5:39.68
  Tomas KARAS, Vaclav CHALUPA JR,
Milan DOLECEK JR, David JIRKA
4 UKR 1:22.96  (2) 2:50.69  (4) 4:17.23  (4) 5:40.73
  Volodymyr PAVLOVSKYI, Sergiy BILOUSHCHENKO,
Dmytro PROKOPENKO, Sergiy GRYN
5 BLR 1:25.57  (6) 2:52.53  (6) 4:19.04  (5) 5:44.41
  Kiryl LEMIASHKEVICH, Dzianis MIHAL,
Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr NOVIKAU
6 AUS 1:24.80  (5) 2:51.18  (5) 4:19.85  (6) 5:47.43
  Chris MORGAN, Peter HARDCASTLE,
James GATTI, David CRAWSHAY


PUCHAR ŚWIATA MONACHIUM 25-27.05.2006

PRZEDBIEG 2
1 ITA 1:23.05  (1) 2:50.44  (1) 4:20.08  (1) 5:49.84
2 RUS 1:24.38  (2) 2:52.09  (2) 4:21.73  (2) 5:52.24
3 BLR 1:26.54  (3) 2:55.01  (3) 4:24.67  (3) 5:54.32
4 CHN 1:27.48  (6) 2:56.36  (5) 4:26.00  (4) 5:55.95
5 URU 1:26.83  (4) 2:59.36  (6) 4:38.40  (5) 6:17.09
6 POL 1:27.15  (5) 2:55.94  (4) 5:14.65  (6) 7:21.17
  Dawid KUBIAK, Rafal ABRAHAMCZYK,
Michal JELINSKI, Konrad WASIELEWSKI

REPASAŻ 1
1 RUS 1:24.19  (1) 2:52.92  (1) 4:24.79  (1) 5:58.91 
2 AUS 1:25.48  (2) 2:54.74  (2) 4:26.28  (2) 6:00.20
3 CHN 1:26.67  (3) 2:55.71  (3) 4:29.13  (3) 6:05.29
4 POL 1:28.60  (5) 2:57.34  (4) 4:30.02  (4) 6:07.22
5 BRA 1:27.67  (4) 2:59.00  (5) 4:34.74  (5) 6:16.59

FINAŁ B
1 POL 1:30.61  (5) 2:59.85  (3) 4:31.67  (2) 6:03.63 4
  Dawid KUBIAK, Rafal ABRAHAMCZYK,
Michal JELINSKI, Konrad WASIELEWSKI
2 BRA 1:27.76  (2)  2:59.42  (2) 4:33.41  (3) 6:06.34 5
3 DEN 1:28.29  (3) 3:01.08  (4)  4:35.68  (4) 6:08.17 2 
4 URU 1:29.74  (4) 3:04.04  (5) 4:36.54  (5) 6:10.87 1 
5 CHN 1:27.45  (1)  2:58.29  (1) 4:29.00  (1) buw 3 

WYNIKI REGAT
DUISBURG 13-14 maja 2006

WYNIKI REGAT WIOSENNYCH
POZNAŃ 29-30 kwietnia 2006

WYNIKI IMPREZ KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
Z NASZYM UDZIAŁEM SEZON 2005


Tworzenie stron www Projektowanie stron www Budowa stron www Projektowanie stron Tworzenie stron Tłoczenie płyt CD Nadruki na płytach Website Design Agency